Nenhum produto no carrinho.
Ar Condicionado Cassete Split Inverter Fujitsu 42.000 BTU/h Quente/Frio 380V
Timer – O aparelho liga e desliga na hora programada
Função Restart – Memoriza a última configuração
Ionizador – Emite Íons negativos que removem micro-organismos do ar
Autodiagnostico – Avisa quando há algum erro no funcionamento do aparelho
Comparar
Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 42.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Fujitsu |
Estilo | Split Cassete |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 380V |
Fase | Trifásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Tecnologia | Inverter |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 78,1 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 3.720 |
Corrente (A) | 5,8 / 5,7 |
Modelo Evaporadora | 45KEFI36B2NA |
Modelo Condensadora | AOBG45LATV |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 26 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 104 |
Peso Grelha | 5,5 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840x288x840 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 900x1290x330 |
Dimensões Grelha (LxAxP) | 950x50x950 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 75 |
Desnível | 30 |
Certificado de garantia | https://poloar.vteximg.com.br/arquivos/CERTIFICADO-ASBG12LMCA.pdf?v=635980670843030000 |
Manual | https://poloar.vteximg.com.br/arquivos/MANUAL29-32-42-48.pdf?v=635984873219230000 |
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 02 ANO NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
Avaliações
Não há comentários ainda.