Nenhum produto no carrinho.
Ar Condicionado 09.000 BTU/h Daikin Split Hi-Wall Advance Inverter Quente/Frio 220V
Role o mouse na imagem para aproximar
Desumidifica o ambiente
O aparelho liga e desliga na hora programada
Regula a temperatura durante o sono
Proporciona um rápido resfriamento do ambiente
O aparelho realiza processo auto-limpante, removendo odores, mofos e bactérias
Comparar
Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Daikin |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 15,9 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | FTK09P5VL |
Modelo Condensadora | RK09P5VL |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 23 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 770 x 285 x 225 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 740 x 550 x 326 |
EAN Evaporadora | 7898957911356 |
EAN Condensadora | 7898957911363 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máxima 41 – Mínima 19 |
Serpentina | Cobre |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
Desnível | 12 |
Certificado de garantia | https://poloar.vteximg.com.br/arquivos/certificado-de-garantia-split-multi.pdf?v=636875677088530000 |
Manual | https://poloar.vteximg.com.br/arquivos/Manualtodos.pdf?v=635993538123670000 |
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 02 ANOS NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
Avaliações
Não há comentários ainda.