Nenhum produto no carrinho.
Ar Condicionado Split Hi-Wall Springer Midea Inverter 9.000 BTU/h Quente/Frio 220V
O aparelho liga e desliga na hora programada
Emite Íons negativos que removem micro-organismos do ar
Regula a temperatura durante o sono
O filtro Full HD retém maior quantidade de partículas sólidas
Proporciona um rápido resfriamento do ambiente
Comparar
Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 16,0 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Consumo (W) | 787 |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 42MBCB09M5 |
Modelo Condensadora | 38MBCB09M5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 7,3 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 19 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 730 x 293 x 198 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 681 x 434 x 285 |
Serpentina | Cobre |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 25 |
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 02 ANOS NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
Certificado de garantia | |
Manual |
Avaliações
Não há comentários ainda.