Nenhum produto no carrinho.
Ar Condicionado Split Hi-Wall Samsung Digital Inverter 11.500 BTU/h Frio 220V – 8 Polos AR12NVFPCWKNAZ
Role o mouse na imagem para aproximar
O aparelho liga e desliga na hora programada
Regula a temperatura durante o sono
Desumidifica o ambiente
O Virus Doctor elimina 99.9% dos vírus da gripe influenza A (H1N1), influenza B
Protege contra desgaste gradual do equipamento
Marca temperatura no painel frontal da evaporadora
O filtro Full HD retém maior quantidade de partículas sólidas
Proporciona um rápido resfriamento do ambiente
O aparelho realiza processo auto-limpante, removendo odores, mofos e bactérias
Emite Íons negativos que removem micro-organismos do ar
Comparar
Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 11.500 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Samsung |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 16,2 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Consumo (W) | 770 W |
Gás Refrigerante | R-410A |
Corrente (A) | 4.0 A |
Modelo | AR12NVFPCWKNAZ |
Modelo Evaporadora | AR12NVFPCWKXAZ |
Modelo Condensadora | AR09MSSPBGMXAZ |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 27 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 820 x 285 x 215 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 720 x 548 x 265 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máximo 37 – Mínimo 24 |
Serpentina | Cobre |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 01 ANO NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
Avaliações
Não há comentários ainda.