Nenhum produto no carrinho.
Ar Condicionado Split Hi-Wall Samsung Inverter Wind Free 9.000 BTU/h Quente/Frio 220v – AR09NSPXBWKNAZ
Role o mouse na imagem para aproximar
O aparelho liga e desliga na hora programada
Regula a temperatura durante o sono
Desumidifica o ambiente
O Virus Doctor elimina 99.9% dos vírus da gripe influenza A (H1N1), influenza B
Protege contra desgaste gradual do equipamento
Marca temperatura no painel frontal da evaporadora
O filtro Full HD retém maior quantidade de partículas sólidas
Proporciona um rápido resfriamento do ambiente
O aparelho realiza processo auto-limpante, removendo odores, mofos e bactérias
Emite Íons negativos que removem micro-organismos do ar
Comparar
Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Samsung |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 16,2 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Consumo (W) | 770 W |
Gás Refrigerante | R-410A |
Corrente (A) | 4.0 A |
Modelo | AR09NSPXBWKNAZ |
Modelo Evaporadora | AR09NSPXBWKXAZ |
Modelo Condensadora | AR09MSSPBGMXAZ |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 9.4 kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 22.8 kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 828 x 267 x 265 mm |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 660 x 475 x 242 mm |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máxima 38 – Mínima 21 dBA |
Serpentina | Cobre |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 01 ANO NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
Avaliações
Não há comentários ainda.