Nenhum produto no carrinho.
Ar Condicionado Split Hi-Wall Springer Midea 18.000 BTU/h Quente/Frio 220V
Role o mouse na imagem para aproximar
O aparelho liga e desliga na hora programada
Emite Íons negativos que removem micro-organismos do ar
Regula a temperatura durante o sono
O filtro Full HD retém maior quantidade de partículas sólidas
Proporciona um rápido resfriamento do ambiente
Comparar
Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 1625 |
Corrente (A) | 3,25 |
Modelo Evaporadora | 42MAQA18S5 |
Modelo Condensadora | 38KQX18S5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 10 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 31,1 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 440 x 563 x 396 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 553 x 704 x 452 |
EAN Evaporadora | 7898626572710 |
EAN Condensadora | 7898626572796 |
Serpentina | Cobre |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
Desnível | 8 |
Certificado | https://poloar.vteximg.com.br/arquivos/certificadoairvolution.pdf |
Manual | https://poloar.vteximg.com.br/arquivos/manualairvolution.pdf |
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 02 ANOS NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
Avaliações
Não há comentários ainda.