Nenhum produto no carrinho.
Ar Condicionado Split Hi-Wall Springer Midea 29.000 BTU/h Quente/Frio 220V
Role o mouse na imagem para aproximar
O aparelho liga e desliga na hora programada
Emite Íons negativos que removem micro-organismos do ar
Regula a temperatura durante o sono
O filtro Full HD retém maior quantidade de partículas sólidas
Proporciona um rápido resfriamento do ambiente
Comparar
Informação adicional
Capacidade (BTU/H) | 29.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 60,9 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 2.902 |
Modelo Evaporadora | 42MAQA30S5 |
Modelo Condensadora | 38KQX30S5 |
Serpentina | Cobre |
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 25 |
Desnível | 10 |
Certificado | https://poloar.vteximg.com.br/arquivos/certificadoairvolution.pdf |
Manual | https://poloar.vteximg.com.br/arquivos/manualairvolution.pdf |
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 02 ANOS NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
Avaliações
Não há comentários ainda.